各位应届毕业生:
东南大学2016届秋季大型双选会(九龙湖专场)将于2015年11月28日9:00-12:00正式进行,地点九龙湖校区体育馆1号馆、2号馆(北面)。参展单位已达230家,机会难得,请各位毕业生积极参加!
另九龙湖场采用微信公众号领取电子入场券方式,现已可以开始申请。请各位关注东南大学就业指导中心微信公众号:jyzdzxseu,按提示操作后即可领取。
参会单位见下表,具体各单位招聘信息详见(请点击宣讲会后有显示):
http://jy.seu.edu.cn/detach.portal?.pen=pe3401&.pmn=view&action=dzphDwQueryController
参会单位名单(新增添):
| 展号 | 预约单位名称 | 备注 |
| 001 | 江苏省公安边防总队(武警江苏省边防总队) | |
| 002 | 上海帆声图像科技有限公司 | |
| 003 | 南京发现新语文化传媒有限公司 | |
| 004 | 四川理工学院 | |
| 005 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | |
| 007 | 南京依维柯汽车有限公司 | |
| 008 | 中铁房地产集团江苏置业有限公司 | |
| 009 | 南京经纶数字科技有限公司 | |
| 010 | 上海楼小楼信息技术有限公司 | |
| 011 | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司 | |
| 012 | 南京华脉科技股份有限公司 | |
| 013 | 上海优克锡企业管理顾问有限公司 | |
| 014 | 南京大地水刀股份有限公司 | |
| 015 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | |
| 016 | 南京康曼电子科技有限公司 | |
| 017 | 南京市市民卡有限公司 | |
| 018 | 海南金盘电气有限公司 | |
| 019 | 南京苏商投资发展(集团)有限公司 | |
| 020 | 江苏五星电器有限公司 | |
| 021 | 江苏方洋集团有限公司 | |
| 022 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | |
| 023 | 江苏亿嘉和信息科技有限公司 | |
| 024 | 中海广瀛工程物流江苏有限公司 | |
| 025 | 江苏扬农化工股份有限公司 | |
| 026 | 杭州澳海控股有限公司 | |
| 027 | 北京中帝恒成建筑设计有限公司江苏分公司 | |
| 028 | 南京日立产机有限公司 | |
| 029 | 北京学而思教育科技有限公司 | |
| 030 | 苏宁云商集团股份有限公司 | |
| 031 | 南京合荣欣业信息技术有限公司 | |
| 032 | 南京帆软软件有限公司 | |
| 033 | 南京博尔迈兴机械设备有限公司 | |
| 034 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | |
| 035 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | |
| 036 | 南通海星电子股份有限公司 | |
| 037 | 上海建浩工程顾问有限公司 | |
| 038 | 拉卡拉商务服务有限公司 | |
| 039 | 孩子王儿童用品(中国)有限公司 | |
| 040 | 上海喜形悦色包装设计有限公司 | |
| 041 | 南京华讯方舟通信设备有限公司 | |
| 042 | 江苏三翼工程机械有限公司 | |
| 043 | 南京坤拓土木工程科技有限公司 | |
| 044 | 南京奥特电气股份有限公司 | |
| 045 | 南京新东方学校 | |
| 046 | 矽柏(南京)信息技术有限公司 | |
| 047 | 南京多伦科技股份有限公司 | |
| 048 | 江苏海隆软件技术有限公司 | |
| 049 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | |
| 050 | 江苏国泰华盛实业有限公司 | |
| 051 | 南京普莱克贸易有限公司 | |
| 052 | 江苏金象城国际投资集团有限公司 | |
| 053 | 上海市城市科技学校 | |
| 054 | 浙江大学常州工业技术研究院 | |
| 055 | 江苏省建设集团有限公司 | |
| 056 | 江苏省地质隧道与地下工程科技有限公司 | |
| 057 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | |
| 058 | 北京航空航天大学 | |
| 059 | 南京唐尧网络科技有限公司 | |
| 061 | 中船勘察设计研究院有限公司 | |
| 062 | 中国建筑科学研究院(上海分院) | |
| 063 | 江苏省工程咨询中心 | |
| 064 | 南京亿高医疗设备有限公司 | |
| 065 | 焦点科技股份有限公司 | |
| 066 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | |
| 067 | 杭州长江汽车有限公司 | |
| 068 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | |
| 069 | 上海无距信息技术有限公司 | |
| 070 | 中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | |
| 071 | 太平人寿保险有限公司江苏分公司 | |
| 072 | 连云港正大天晴医药有限公司 | |
| 073 | 青海金联讯电子科技有限公司南京分公司 | |
| 074 | 江苏南通三建集团有限公司 | |
| 075 | 上海点点乐信息科技有限公司 | |
| 076 | 浙江传化股份有限公司 | |
| 077 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |
| 078 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 | |
| 079 | 中国人民解放军第五七一五工厂 | |
| 080 | 北方夜视科技集团有限公司 | |
| 081 | 中船勘察设计研究院有限公司 | |
| 082 | 中国建筑科学研究院(上海分院) | |
| 083 | 江苏省工程咨询中心 | |
| 084 | 南京亿高医疗设备有限公司 | |
| 085 | 焦点科技股份有限公司 | |
| 086 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | |
| 087 | 杭州长江汽车有限公司 | |
| 088 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | |
| 089 | 上海无距信息技术有限公司 | |
| 090 | 中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | |
| 091 | 太平人寿保险有限公司江苏分公司 | |
| 092 | 连云港正大天晴医药有限公司 | |
| 093 | 青海金联讯电子科技有限公司南京分公司 | |
| 094 | 江苏南通三建集团有限公司 | |
| 095 | 上海点点乐信息科技有限公司 | |
| 096 | 浙江传化股份有限公司 | |
| 097 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |
| 098 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 | |
| 099 | 中国人民解放军第五七一五工厂 | |
| 100 | 北方夜视科技集团有限公司 | |
| 101 | 泉峰集团 | |
| 102 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | |
| 103 | 常州数赢云网络科技有限公司 | |
| 104 | 青岛高科通信股份有限公司 | |
| 105 | 远东控股集团有限公司 | |
| 106 | 南京百瑞体电子科技有限公司 | |
| 107 | 科大讯飞股份有限公司 | |
| 108 | 浙江省大成建设集团有限公司 | |
| 110 | 泰克曼(南京)电子有限公司 | |
| 111 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | |
| 112 | 天元建设集团有限公司 | |
| 113 | 陕西凌云电器集团有限公司 | |
| 114 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 | |
| 115 | 南京爱普瑞斯软件有限公司 | |
| 116 | 赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司 | |
| 117 | 江苏金大地房地产开发有限责任公司 | |
| 118 | 南京江宁科技创业投资集团有限公司 | |
| 119 | 旺宏微电子(苏州)有限公司 | |
| 120 | 上海当天资产管理有限公司 | |
| 121 | 南京讯之智信息技术有限公司 | |
| 122 | 苏州高新区文体发展有限公司 | |
| 123 | 利安人寿保险股份有限公司 | |
| 124 | 成都番茄来了科技有限公司 | |
| 125 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | |
| 126 | 真旅网计算机软件开发(上海)有限公司 | |
| 127 | 上海经达实业发展有限公司 | |
| 128 | 扬州市星火教育咨询有限公司 | |
| 129 | 武汉中元通信股份有限公司 | |
| 130 | 苏州科阳光电科技有限公司 | |
| 131 | 如皋市勘测院 | |
| 132 | 安徽昊方机电股份有限公司 | |
| 133 | 南京端云信息科技有限公司 | |
| 134 | 苏州燃气集团有限责任公司 | |
| 135 | 常州华利达服装集团有限公司 | |
| 136 | 宽腾达通讯(无锡)有限公司 | |
| 137 | 南京君弘新材料有限公司 | |
| 138 | 江苏中兴微通信息科技有限公司 | |
| 139 | 南京紫赢电子商务科技有限公司 | |
| 140 | 浙江麟德旅游规划设计有限公司 | |
| 141 | 江苏省经济和信息化研究院 | |
| 142 | 长沙师范学院 | |
| 143 | 杭州南江机器人股份有限公司 | |
| 144 | 上海广电通信技术有限公司 | |
| 145 | 北京阳光海天停车管理有限公司 | |
| 146 | 江苏正辉太阳能电力有限公司 | |
| 147 | 江苏美好置地有限公司 | |
| 148 | 上海建工一建集团有限公司南京分公司 | |
| 149 | 浙江精工建设集团有限公司 | |
| 150 | 北京澳柯网信科技发展有限公司 | |
| 151 | 中浙信科技咨询有限公司 | |
| 152 | 张家港市海星集装箱制造有限公司 | |
| 153 | 南京澳德思电气有限公司 | |
| 154 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
| 155 | 南京越博动力系统股份有限公司 | |
| 156 | 南京科益环保科技有限公司 | |
| 157 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | |
| 158 | 安徽国星生物化学有限公司 | |
| 159 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
| 160 | 浙江大华技术股份有限公司 | |
| 161 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | |
| 162 | 烟台睿创微纳技术有限公司 | |
| 163 | 江苏华地国际控股有限公司 | |
| 164 | 中国建筑发展有限公司 | |
| 165 | 广东东软学院 | |
| 166 | 南京索酷信息科技有限公司 | |
| 167 | 潍坊市规划设计研究院 | |
| 168 | 南京生长互联网信息服务股份有限公司 | |
| 169 | 南京扬子塑料化工有限责任公司 | |
| 170 | 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 | |
| 171 | 联迪恒星(南京)信息系统有限公司 | |
| 172 | 上海年余投资管理有限公司 | |
| 173 | 淮安市双祜商贸有限公司 | |
| 174 | 南京华创 | |
| 175 | 上海谦尊生网络科技有限公司 | |
| 176 | 天津能源投资集团有限公司 | |
| 177 | 南京龙渊微电子科技有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 178 | 南京华尔达工业技术有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 179 | 南京六速信息科技有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 180 | 南京瑞洁特膜分离科技有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 181 | 南京骞翮物联网科技有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 182 | 南京龙睿物联网科技有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 183 | 南京大秘信息技术有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 184 | 江苏矽望科技电子有限公司 | 江宁开发区组团 |
| 185 | 南京大学-南大生物医药研究院 | 医药谷组团 |
| 186 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 医药谷组团 |
| 187 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 医药谷组团 |
| 188 | 江苏海智生物医药有限公司 | 医药谷组团 |
| 189 | 南京三生生物技术有限公司 | 医药谷组团 |
| 190 | 和鼎(南京)医药技术有限公司 | 医药谷组团 |
| 191 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | 医药谷组团 |
| 192 | 南京世和基因生物技术有限公司 | 医药谷组团 |
| 193 | 南京高新精准医学科技有限公司 | 医药谷组团 |
| 194 | 南京高新生物医药公共服务平台有限公司 | 医药谷组团 |
| 195 | 江苏澳格姆生物科技有限公司 | 东大科技园组团 |
| 196 | 江苏东能环保能源科技有限公司 | 东大科技园组团 |
| 197 | 江苏融仕发金融信息服务有限公司 | 东大科技园组团 |
| 198 | 南京川陀大匠信息技术有限公司 | 东大科技园组团 |
| 199 | 南京东晖光电有限公司 | 东大科技园组团 |
| 200 | 南京芙那健康科技有限公司 | 东大科技园组团 |
| 201 | 南京开江科技有限公司 | 东大科技园组团 |
| 202 | 南京群霆信息科技有限公司 | 东大科技园组团 |
| 203 | 南京西祠信息技术股份有限公司 | 东大科技园组团 |
| 204 | 南京英锐祺科技有限公司 | 东大科技园组团 |
| 205 | 南京紫台星河电子有限责任公司 | 东大科技园组团 |
| 206 | 江苏华宇印涂设备集团有限公司 | 南通人社局组团 |
| 207 | 南通万宝实业有限公司 | 南通人社局组团 |
| 208 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 209 | 南通棉花机械有限公司 | 南通人社局组团 |
| 210 | 中广核中科海维科技发展有限公司 | 南通人社局组团 |
| 211 | 南通福乐达汽车配件有限公司 | 南通人社局组团 |
| 212 | 南通泰禾化工有限公司 | 南通人社局组团 |
| 213 | 南通海星电子股份有限公司 (原江苏中联科技集团有限公司) | 南通人社局组团 |
| 214 | 精华制药集团股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 215 | 江苏政田重工股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 216 | 海门慧聚药业有限公司 | 南通人社局组团 |
| 217 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 218 | 通州建总集团有限公司 | 南通人社局组团 |
| 219 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 南通人社局组团 |
| 220 | 江苏格美高科技发展有限公司 | 南通人社局组团 |
| 221 | 南通三圣石墨设备科技股份有限公司分站 | 南通人社局组团 |
| 222 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 223 | 南通友星线束有限公司 | 南通人社局组团 |
| 224 | 南通中远船务工程有限公司 | 南通人社局组团 |
| 225 | 通光集团有限公司 | 南通人社局组团 |
| 226 | 龙信建设集团有限公司 | 南通人社局组团 |
| 227 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 228 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 南通人社局组团 |
| 229 | 中天科技集团有限公司 | 南通人社局组团 |


