本科生17级各班级:
在4月13日-14日举行的校运会中,校运会观众每半天加素质分 0.5分,具体名单如下,特进行公示。
公示期:2018年4月18日-2018年4月20日
在公示期间,有异议者请与相应年级辅导员联系。
机械工程学院学生工作办公室
2018年4月18日
| 姓名 | 性别 | 学号 | 签到次数 | 素质分 |
| 李想 | 女 | 02017101 | 0 | 0 |
| 曹致远 | 女 | 02017102 | 0 | 0 |
| 张敏钧 | 女 | 02017103 | 0 | 0 |
| 蒲星宇 | 女 | 02017104 | 0 | 0 |
| 邱胤然 | 男 | 02017105 | 1 | 0.5 |
| 谢天祥 | 男 | 02017106 | 1 | 0.5 |
| 王子珣 | 男 | 02017107 | 1 | 0.5 |
| 李寅森 | 男 | 02017108 | 2 | 1 |
| 曾孟豪 | 男 | 02017109 | 1 | 0.5 |
| 任亚东 | 男 | 02017110 | 2 | 1 |
| 薄奕恺 | 男 | 02017112 | 1 | 0.5 |
| 杨责重 | 男 | 02017113 | 1 | 0.5 |
| 张继华 | 男 | 02017114 | 1 | 0.5 |
| 冯韵挥 | 男 | 02017115 | 2 | 1 |
| 张智贤 | 男 | 02017116 | 2 | 1 |
| 洪旭晖 | 男 | 02017117 | 1 | 0.5 |
| 伍天鹏 | 男 | 02017118 | 2 | 1 |
| 雷文星 | 男 | 02017119 | 2 | 1 |
| 吴胜钟 | 男 | 02017120 | 2 | 1 |
| 毕昇 | 男 | 02017121 | 3 | 1.5 |
| 贾丰硕 | 男 | 02017122 | 0 | 0 |
| 刘骐伟 | 男 | 02017123 | 3 | 1.5 |
| 曾健华 | 男 | 02017124 | 3 | 1.5 |
| 庞乃瑜 | 男 | 02017125 | 3 | 1.5 |
| 陆振哲 | 男 | 02017126 | 3 | 1.5 |
| 李文攀 | 男 | 02017127 | 1 | 0.5 |
| 周吉红 | 男 | 02017128 | 1 | 0.5 |
| 杨怀彬 | 男 | 02017129 | 1 | 0.5 |
| 孙宇珂 | 男 | 02017130 | 3 | 1.5 |
| 李德专 | 男 | 02017131 | 2 | 1 |
| 陈泽云 | 男 | 02017132 | 2 | 1 |
| 余进杰 | 男 | 02017133 | 2 | 1 |
| 刘雨凡 | 女 | 02017201 | 2 | 1 |
| 原嘉 | 女 | 02017202 | 3 | 1.5 |
| 王殊雅 | 女 | 02017203 | 2 | 1 |
| 赵昊琳 | 女 | 02017204 | 2 | 1 |
| 张世锬 | 男 | 02017205 | 1 | 0.5 |
| 霍阳 | 男 | 02017206 | 1 | 0.5 |
| 张浩彬 | 男 | 02017208 | 2 | 1 |
| 刘梓豪 | 男 | 02017209 | 3 | 1.5 |
| 吴宇航 | 男 | 02017210 | 2 | 1 |
| 吴星灿 | 男 | 02017211 | 3 | 1.5 |
| 邵梓康 | 男 | 02017212 | 2 | 1 |
| 付文凯 | 男 | 02017213 | 3 | 1.5 |
| 余浩哲 | 男 | 02017214 | 0 | 0 |
| 郑志豪 | 男 | 02017215 | 3 | 1.5 |
| 曹春凯 | 男 | 02017216 | 1 | 0.5 |
| 熊俊 | 男 | 02017217 | 3 | 1.5 |
| 何奥翔 | 男 | 02017218 | 2 | 1 |
| 薛锐 | 男 | 02017219 | 1 | 0.5 |
| 卫振宇 | 男 | 02017220 | 1 | 0.5 |
| 曹运友 | 男 | 02017221 | 2 | 1 |
| 高冰 | 男 | 02017222 | 3 | 1.5 |
| 张浩 | 男 | 02017223 | 3 | 1.5 |
| 张淦 | 男 | 02017224 | 1 | 0.5 |
| 廖澍镔 | 男 | 02017225 | 1 | 0.5 |
| 郑昌强 | 男 | 02017226 | 1 | 0.5 |
| 韦兴翔 | 男 | 02017227 | 1 | 0.5 |
| 陈琛 | 男 | 02017228 | 1 | 0.5 |
| 俞文浩 | 男 | 02017229 | 2 | 1 |
| 王泽山 | 男 | 02017230 | 1 | 0.5 |
| 徐源 | 男 | 02017231 | 3 | 1.5 |
| 袁文祎 | 男 | 02017232 | 2 | 1 |
| 周恩赐 | 男 | 02017233 | 1 | 0.5 |
| 杜晓萌 | 女 | 02017302 | 3 | 1.5 |
| 姚静漪 | 女 | 02017303 | 3 | 1.5 |
| 吴雨杨 | 女 | 02017304 | 3 | 1.5 |
| 覃柳珍 | 女 | 02017305 | 3 | 1.5 |
| 胡世航 | 男 | 02017306 | 3 | 1.5 |
| 张东风 | 男 | 02017307 | 3 | 1.5 |
| 韩文虎 | 男 | 02017308 | 2 | 1 |
| 尹瀚申 | 男 | 02017309 | 2 | 1 |
| 李博文 | 男 | 02017310 | 3 | 1.5 |
| 杨雯皓 | 男 | 02017311 | 3 | 1.5 |
| 赵永康 | 男 | 02017312 | 3 | 1.5 |
| 王晓枫 | 男 | 02017314 | 2 | 1 |
| 邵乐飞 | 男 | 02017315 | 2 | 1 |
| 郑鸿璋 | 男 | 02017316 | 1 | 0.5 |
| 王鑫涛 | 男 | 02017317 | 2 | 1 |
| 黄励昊 | 男 | 02017318 | 0 | 0 |
| 谢家鹏 | 男 | 02017319 | 3 | 1.5 |
| 孙宇啸 | 男 | 02017320 | 3 | 1.5 |
| 章澳顺 | 男 | 02017321 | 1 | 0.5 |
| 邓玉廷 | 男 | 02017322 | 2 | 1 |
| 王文祥 | 男 | 02017323 | 1 | 0.5 |
| 王子豪 | 男 | 02017324 | 3 | 1.5 |
| 周宏毅 | 男 | 02017325 | 1 | 0.5 |
| 曾颢 | 男 | 02017326 | 3 | 1.5 |
| 黄汉文 | 男 | 02017327 | 3 | 1.5 |
| 翚翀旭 | 男 | 02017328 | 3 | 1.5 |
| 喻沛文 | 男 | 02017329 | 3 | 1.5 |
| 苏睿涵 | 男 | 02017330 | 3 | 1.5 |
| 史猛猛 | 男 | 02017331 | 3 | 1.5 |
| 印冯康 | 男 | 02017332 | 1 | 0.5 |
| 王鹤钦 | 男 | 02017333 | 3 | 1.5 |
| 管晓彤 | 女 | 02017401 | 2 | 1 |
| 贺柳 | 女 | 02017402 | 2 | 1 |
| 吴国琛 | 女 | 02017403 | 2 | 1 |
| 李晓帆 | 女 | 02017404 | 3 | 1.5 |
| 魏子禹 | 男 | 02017405 | 3 | 1.5 |
| 张捷 | 男 | 02017406 | 3 | 1.5 |
| 郭晋坤 | 男 | 02017407 | 3 | 1.5 |
| 刘冉 | 男 | 02017408 | 1 | 0.5 |
| 王宇林 | 男 | 02017409 | 1 | 0.5 |
| 王凯艺 | 男 | 02017410 | 0 | 0 |
| 万亚明 | 男 | 02017411 | 3 | 1.5 |
| 蔡天佑 | 男 | 02017412 | 3 | 1.5 |
| 金旻辛 | 男 | 02017413 | 1 | 0.5 |
| 郝志晟 | 男 | 02017414 | 3 | 1.5 |
| 张斯佳 | 男 | 02017415 | 1 | 0.5 |
| 童檩杰 | 男 | 02017416 | 3 | 1.5 |
| 韦安琪 | 男 | 02017417 | 3 | 1.5 |
| 张子霖 | 男 | 02017418 | 2 | 1 |
| 乐强 | 男 | 02017419 | 3 | 1.5 |
| 梅林锋 | 男 | 02017420 | 3 | 1.5 |
| 韩国权 | 男 | 02017421 | 3 | 1.5 |
| 唐博闻 | 男 | 02017422 | 2 | 1 |
| 王俊杰 | 男 | 02017423 | 2 | 1 |
| 王泽正 | 男 | 02017424 | 2 | 1 |
| 侯昊志 | 男 | 02017425 | 3 | 1.5 |
| 孙清上 | 男 | 02017426 | 2 | 1 |
| 熊胜杰 | 男 | 02017427 | 3 | 1.5 |
| 岑家欢 | 男 | 02017428 | 3 | 1.5 |
| 田景泽 | 男 | 02017429 | 2 | 1 |
| 蔡心诚 | 男 | 02017430 | 2 | 1 |
| 李辉 | 男 | 02017431 | 2 | 1 |
| 史承毅 | 男 | 02017432 | 2 | 1 |
| 王夕模 | 男 | 02017433 | 2 | 1 |
| 钟赫冉 | 男 | 02017501 | 2 | 1 |
| 邵小轩 | 女 | 02017502 | 1 | 0.5 |
| 曹宇婷 | 女 | 02017503 | 2 | 1 |
| 吴津仪 | 女 | 02017504 | 2 | 1 |
| 林晓静 | 女 | 02017505 | 2 | 1 |
| 姜国力 | 男 | 02017506 | 2 | 1 |
| 贾英琦 | 男 | 02017507 | 2 | 1 |
| 苏彦瑜 | 男 | 02017508 | 2 | 1 |
| 李德仁 | 男 | 02017509 | 2 | 1 |
| 周煦彭 | 男 | 02017510 | 2 | 1 |
| 宁浩男 | 男 | 02017511 | 2 | 1 |
| 丁章烨 | 男 | 02017512 | 1 | 0.5 |
| 任轩昂 | 男 | 02017513 | 2 | 1 |
| 高思源 | 男 | 02017514 | 2 | 1 |
| 牛广乾 | 男 | 02017515 | 2 | 1 |
| 唐卿云 | 男 | 02017516 | 0 | 0 |
| 范世硕 | 男 | 02017517 | 2 | 1 |
| 满振鹏 | 男 | 02017518 | 2 | 1 |
| 张智杰 | 男 | 02017519 | 2 | 1 |
| 万佳乐 | 男 | 02017520 | 2 | 1 |
| 张建楠 | 男 | 02017521 | 1 | 0.5 |
| 刘能 | 男 | 02017522 | 2 | 1 |
| 殷昊 | 男 | 02017523 | 1 | 0.5 |
| 彭志福 | 男 | 02017525 | 2 | 1 |
| 郭浩毅 | 男 | 02017526 | 2 | 1 |
| 黄昕烨 | 男 | 02017527 | 2 | 1 |
| 张扬 | 男 | 02017528 | 1 | 0.5 |
| 罗琪皓 | 男 | 02017529 | 2 | 1 |
| 李永平 | 男 | 02017530 | 2 | 1 |
| 农书行 | 男 | 02017531 | 2 | 1 |
| 黎张子康 | 男 | 02017532 | 2 | 1 |
| 李博涵 | 男 | 02017533 | 2 | 1 |
| 杨楠 | 女 | 02017601 | 2 | 1 |
| 刘依琳 | 女 | 02017602 | 3 | 1.5 |
| 程文 | 女 | 02017603 | 2 | 1 |
| 周冰洁 | 女 | 02017604 | 2 | 1 |
| 路海正 | 男 | 02017605 | 1 | 0.5 |
| 郭一杰 | 男 | 02017606 | 2 | 1 |
| 封泽 | 男 | 02017607 | 1 | 0.5 |
| 张晋熙 | 男 | 02017608 | 2 | 1 |
| 李太格 | 男 | 02017609 | 0 | 0 |
| 冯敏浩 | 男 | 02017611 | 2 | 1 |
| 费越 | 男 | 02017612 | 2 | 1 |
| 潘毅峰 | 男 | 02017613 | 2 | 1 |
| 杨博侃 | 男 | 02017614 | 0 | 0 |
| 周磊 | 男 | 02017615 | 0 | 0 |
| 于中源 | 男 | 02017616 | 2 | 1 |
| 朱本正 | 男 | 02017617 | 2 | 1 |
| 邢友君 | 男 | 02017618 | 2 | 1 |
| 姜梦轩 | 男 | 02017619 | 2 | 1 |
| 范巧林 | 男 | 02017620 | 2 | 1 |
| 许立崭 | 男 | 02017621 | 2 | 1 |
| 张振翱 | 男 | 02017622 | 1 | 0.5 |
| 陈月升 | 男 | 02017623 | 2 | 1 |
| 黄羽震 | 男 | 02017624 | 0 | 0 |
| 吴仿 | 男 | 02017625 | 2 | 1 |
| 张航 | 男 | 02017626 | 2 | 1 |
| 彭干 | 男 | 02017627 | 2 | 1 |
| 王钦文 | 男 | 02017628 | 2 | 1 |
| 张月松 | 男 | 02017629 | 2 | 1 |
| 吴永志 | 男 | 02017630 | 1 | 0.5 |
| 李一亨 | 男 | 02017631 | 2 | 1 |
| 朱俊华 | 男 | 02017632 | 2 | 1 |
| 李翰林 | 男 | 02017633 | 1 | 0.5 |
| 侯丹 | 女 | 02617101 | 2 | 1 |
| 苏玉琳 | 女 | 02617102 | 2 | 1 |
| 阿地来·阿力木江 | 女 | 02617103 | 2 | 1 |
| 罗梓月 | 女 | 02617104 | 2 | 1 |
| 巫明蓉 | 女 | 02617105 | 2 | 1 |
| 李媛颜 | 女 | 02617106 | 2 | 1 |
| 谈秀丽 | 女 | 02617107 | 2 | 1 |
| 金子昕 | 女 | 02617108 | 2 | 1 |
| 李蕙檬 | 女 | 02617109 | 0 | 0 |
| 靳昭煊 | 男 | 02617110 | 2 | 1 |
| 陈坤秀 | 男 | 02617111 | 2 | 1 |
| 杨志沐 | 男 | 02617112 | 1 | 0.5 |
| 徐璐翀 | 男 | 02617113 | 2 | 1 |
| 李子硕 | 男 | 02617114 | 2 | 1 |
| 方中文 | 男 | 02617115 | 3 | 1.5 |
| 郑尚青 | 男 | 02617116 | 2 | 1 |
| 朱明煜 | 男 | 02617117 | 2 | 1 |
| 赵建利 | 男 | 02617118 | 2 | 1 |
| 严子涵 | 男 | 02617119 | 2 | 1 |
| 王国庆 | 男 | 02617120 | 2 | 1 |
| 何金锋 | 男 | 02617121 | 2 | 1 |
| 简艺睿 | 男 | 02617122 | 2 | 1 |
| 吴灿 | 男 | 02617123 | 2 | 1 |
| 郭琛 | 男 | 02617124 | 2 | 1 |

