本科生17级各班级:
参加4月13日上午校运会入场式的同学,每人加素质分1.5分,具体名单如下,特进行公示。
公示期:2018年4月19日-2018年4月21日
在公示期间,有异议者请与相应年级辅导员联系。
机械工程学院学生工作办公室
2018年4月19日
| 序号 | 学号 | 姓名 | 素质分 |
| 1 | 02017110 | 任亚东 | 1.5 |
| 2 | 02617115 | 方中文 | 1.5 |
| 3 | 02017602 | 刘依琳 | 1.5 |
| 4 | 02017606 | 郭一杰 | 1.5 |
| 5 | 02017319 | 谢家鹏 | 1.5 |
| 6 | 02017120 | 吴胜钟 | 1.5 |
| 7 | 02017328 | 翚翀旭 | 1.5 |
| 8 | 02617121 | 何金锋 | 1.5 |
| 9 | 02017329 | 喻沛文 | 1.5 |
| 10 | 02017402 | 贺柳 | 1.5 |
| 11 | 02017403 | 吴国琛 | 1.5 |
| 12 | 02017404 | 李晓帆 | 1.5 |
| 13 | 02017405 | 魏子禹 | 1.5 |
| 14 | 02017406 | 张捷 | 1.5 |
| 15 | 02017407 | 郭晋坤 | 1.5 |
| 16 | 02017408 | 刘冉 | 1.5 |
| 17 | 02017409 | 王宇林 | 1.5 |
| 18 | 02017411 | 万亚明 | 1.5 |
| 19 | 02017412 | 蔡天佑 | 1.5 |
| 20 | 02017415 | 张斯佳 | 1.5 |
| 21 | 02017416 | 童檩杰 | 1.5 |
| 22 | 02017417 | 韦安琪 | 1.5 |
| 23 | 02017418 | 张子霖 | 1.5 |
| 24 | 02017419 | 乐强 | 1.5 |
| 25 | 02017420 | 梅林锋 | 1.5 |
| 26 | 02017421 | 韩国权 | 1.5 |
| 27 | 02017414 | 郝志晟 | 1.5 |
| 28 | 02017425 | 侯昊志 | 1.5 |
| 29 | 02017426 | 孙清上 | 1.5 |
| 30 | 02017427 | 熊胜杰 | 1.5 |
| 31 | 02017428 | 岑家欢 | 1.5 |
| 32 | 02017429 | 田景泽 | 1.5 |
| 33 | 02017430 | 蔡心诚 | 1.5 |
| 34 | 02017431 | 李辉 | 1.5 |
| 35 | 02017432 | 史承毅 | 1.5 |
| 36 | 02017433 | 王夕模 | 1.5 |
| 37 | 02017612 | 费越 | 1.5 |
| 38 | 02017514 | 高思源 | 1.5 |
| 39 | 02017513 | 任轩昂 | 1.5 |
| 40 | 02617108 | 金子昕 | 1.5 |
| 41 | 02017208 | 张浩彬 | 1.5 |
| 42 | 02017210 | 吴宇航 | 1.5 |
| 43 | 02017206 | 霍阳 | 1.5 |
| 44 | 02017209 | 刘梓豪 | 1.5 |
| 45 | 02017211 | 吴星灿 | 1.5 |
| 46 | 02017213 | 付文凯 | 1.5 |
| 47 | 02017212 | 邵梓康 | 1.5 |
| 48 | 02017215 | 郑志豪 | 1.5 |
| 49 | 02017214 | 余浩哲 | 1.5 |
| 50 | 02017216 | 曹春凯 | 1.5 |
| 51 | 02017217 | 熊俊 | 1.5 |
| 52 | 02017218 | 何奥翔 | 1.5 |
| 53 | 02017221 | 曹运友 | 1.5 |
| 54 | 02017225 | 廖澍镔 | 1.5 |
| 55 | 02017223 | 张浩 | 1.5 |
| 56 | 02017222 | 高冰 | 1.5 |
| 57 | 02017224 | 张淦 | 1.5 |
| 58 | 02017226 | 郑昌强 | 1.5 |
| 59 | 02017227 | 韦兴翔 | 1.5 |
| 60 | 02017228 | 陈琛 | 1.5 |
| 61 | 02017229 | 俞文浩 | 1.5 |
| 62 | 02017230 | 王泽山 | 1.5 |
| 63 | 02017232 | 袁文祎 | 1.5 |
| 64 | 02017233 | 周恩赐 | 1.5 |
| 65 | 02017117 | 洪旭晖 | 1.5 |

