| 序号 | 网报号 | 姓名 | 面试成绩 | 规格化成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 硕士/博士 | 结果 |
| 1 | 1906920 | 张敏 | 136.80 | 141.26 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 2 | 1902654 | 周毅晨 | 140.00 | 139.75 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 3 | 1912160 | 张宇轩 | 138.75 | 139.07 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 4 | 1906639 | 罗建竹 | 133.20 | 137.66 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 5 | 1900917 | 刘子昂 | 140.00 | 136.67 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 6 | 1903255 | 鲍琳 | 136.25 | 136.57 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 7 | 1901957 | 赵博闻 | 134.00 | 136.28 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 8 | 1901244 | 刘守帅 | 134.50 | 134.82 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 9 | 1900671 | 李永恒 | 134.00 | 134.43 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 10 | 1903903 | 冷珊珊 | 129.60 | 134.06 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 11 | 1902098 | 刘昊吉 | 134.00 | 133.75 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 12 | 1915537 | 王成 | 131.30 | 133.58 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 13 | 1912169 | 潘立 | 131.50 | 133.55 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 14 | 1908216 | 余梦 | 133.00 | 133.43 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 15 | 1904255 | 谢超逸 | 133.00 | 133.43 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 16 | 1911597 | 代雷 | 131.20 | 133.25 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 17 | 1913471 | 郝金祎 | 138.00 | 133.00 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 18 | 1905086 | 张森 | 129.50 | 131.78 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 19 | 1900157 | 于晨风 | 132.00 | 131.75 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 20 | 1905737 | 刘皓央 | 135.00 | 131.67 | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 拟接收 |
| 21 | 1910840 | 戎宣任 | 129.30 | 131.35 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 22 | 1913315 | 董冠成 | 128.30 | 130.35 | 博士 | 拟接收 | ||
| 23 | 1912353 | 窦昆鸿 | 128.00 | 130.05 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 24 | 1912209 | 毛士麟 | 135.00 | 130.00 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 25 | 1912165 | 刘彦豪 | 129.50 | 129.82 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 26 | 1904225 | 黄俊楠 | 126.80 | 128.85 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 27 | 1907669 | 闫升亲 | 126.80 | 128.85 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 28 | 1903721 | 林晓辉 | 126.50 | 128.78 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 29 | 1912141 | 张道勋 | 128.00 | 128.43 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 30 | 1907686 | 徐文昌 | 126.00 | 128.28 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 31 | 1904914 | 王强 | 125.00 | 127.28 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 32 | 1903775 | 胡钧阳 | 130.00 | 126.67 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 33 | 1903064 | 方波 | 130.00 | 126.67 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 34 | 1903499 | 贾海涛 | 126.00 | 125.75 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 35 | 1907595 | 聂家齐 | 121.00 | 125.46 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 36 | 1901074 | 唐琦旺 | 124.75 | 125.07 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 37 | 1909381 | 罗帅 | 130.00 | 125.00 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 38 | 1912212 | 宫佳楠 | 120.50 | 124.96 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 39 | 1912834 | 梁昌林 | 122.30 | 124.35 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 40 | 1900889 | 陈继开 | 124.00 | 124.32 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 41 | 1900608 | 周飞达 | 129.00 | 124.00 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 42 | 1910312 | 杨恬 | 120.80 | 123.08 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 43 | 1902241 | 王柯力 | 128.00 | 123.00 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 44 | 1909914 | 周旭峰 | 123.00 | 122.75 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 45 | 1901576 | 汪硕 | 120.30 | 122.58 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 46 | 1908172 | 王雨阳 | 121.75 | 122.07 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 47 | 1906526 | 胡水 | 125.00 | 121.67 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 48 | 1907726 | 许宇波 | 119.00 | 121.05 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 49 | 1907583 | 蒲华祥 | 118.30 | 120.58 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 50 | 1912814 | 黄华杰 | 118.30 | 120.35 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 51 | 1908720 | 裴凯 | 125.00 | 120.00 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 52 | 1905666 | 黄佳圣 | 125.00 | 120.00 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕士 | 拟接收 |
| 53 | 1912191 | 李涛 | 119.00 | 119.43 | 待定 | |||
| 54 | 1908321 | 高璐曼 | 119.00 | 119.32 | 待定 | |||
| 55 | 1903998 | 张青 | 117.00 | 119.28 | 待定 | |||
| 56 | 1904282 | 李雪 | 117.00 | 119.28 | 待定 | |||
| 57 | 1902691 | 吴亚楠 | 118.00 | 117.75 | 待定 | |||
| 58 | 1908949 | 刘晨曦 | 115.20 | 117.25 | 待定 | |||
| 59 | 1912088 | 张文哲 | 114.80 | 117.08 | 待定 | |||
| 60 | 1905556 | 马贤武 | 114.80 | 117.08 | 待定 | |||
| 61 | 1912348 | 谢雷 | 116.00 | 116.43 | 待定 | |||
| 62 | 1901872 | 李仕豪 | 116.00 | 115.75 | 待定 | |||
| 63 | 1906955 | 张宇 | 113.00 | 115.05 | 待定 | |||
| 64 | 1903643 | 巢香云 | 113.00 | 112.75 | 待定 | |||
| 65 | 1906182 | 胡梦凡 | 112.25 | 112.57 | 待定 | |||
| 66 | 1910174 | 赵志南 | 108.70 | 110.75 | 待定 | |||
| 67 | 1901545 | 杨逍 | 106.20 | 110.66 | 待定 | |||
| 68 | 1901702 | 余深泽 | 105.00 | 109.46 | 待定 | |||
| 69 | 1912232 | 徐原野 | 109.00 | 109.43 | 待定 | |||
| 70 | 1901717 | 肖相杰 | 104.00 | 108.46 | 待定 | |||
| 71 | 1908006 | 刘阳 | 110.00 | 106.67 | 待定 | |||
| 72 | 1907998 | 任方喜 | 106.00 | 106.32 | 待定 | |||
| 73 | 1908928 | 孟祥凯 | 86.00 | 不接收 | ||||
| 74 | 1910049 | 王景旗 | 85.00 | 不接收 | ||||
| 75 | 1908375 | 王聚财 | 89.00 | 不接收 | ||||
| 76 | 1901256 | 向上 | 87.00 | 不接收 | ||||
| 77 | 1900060 | 潘文超 | 85.00 | 不接收 | ||||
| 78 | 1905240 | 左少华 | 85.00 | 不接收 | ||||
| 79 | 1912331 | 刘旭阳 | 83.00 | 不接收 | ||||
| 80 | 1902063 | 李小孩 | 84.50 | 不接收 | ||||
| 81 | 1906354 | 朱奕 | 82.50 | 不接收 | ||||
| 82 | 1905765 | 胡若愚 | 132.00 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 拟接收 | |
| 83 | 1904221 | 陈其 | 129.60 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 待定 | |
| 84 | 1901127 | 盛麟 | 128.40 | 087200 | 设计学 | 硕士 | 待定 | |
| 85 | 1904240 | 胡锦婷 | 127.20 | 不接收 | ||||
| 86 | 1904381 | 刘耘彤 | 124.60 | 不接收 | ||||
| 87 | 1900841 | 朱彤 | 120.20 | 不接收 | ||||
| 88 | 1908597 | 李易儒 | 109.00 | 不接收 |
说明:9月25日后,通过我院推荐免试考核拟接收的同学,须登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm,开通时间详见中国研招网公告),按照拟接收的专业填报相关志愿。未按拟接收专业填报志愿者视作自动放弃。届时,我院将在“全国推免系统”中先后发放复试通知和拟录取通知,拟接收同学应在规定时间内按要求接受并确认,否则视为自动放弃。我院未接收满的专业将实施替补录取。

