各年级、各班级:
经过学生申请,学院评审小组评审,现将2018年国家助学金初评结果公示如下:
| 序号 | 一卡通号 | 评定等级 |
| 1 | 213182357 | 一等 |
| 2 | 213183091 | 一等 |
| 3 | 213182388 | 一等 |
| 4 | 213182632 | 一等 |
| 5 | 213183409 | 一等 |
| 6 | 213183817 | 一等 |
| 7 | 213173896 | 一等 |
| 8 | 213171834 | 一等 |
| 9 | 213160092 | 一等 |
| 10 | 213162182 | 一等 |
| 11 | 213163650 | 一等 |
| 12 | 213163274 | 一等 |
| 13 | 213162719 | 一等 |
| 14 | 213162490 | 一等 |
| 15 | 213152573 | 一等 |
| 16 | 213152890 | 一等 |
| 1 | 213172600 | 二等 |
| 2 | 213181738 | 二等 |
| 3 | 213182269 | 二等 |
| 4 | 213182351 | 二等 |
| 5 | 213181306 | 二等 |
| 6 | 213182701 | 二等 |
| 7 | 213183279 | 二等 |
| 8 | 213183244 | 二等 |
| 9 | 213181234 | 二等 |
| 10 | 213182219 | 二等 |
| 11 | 213173227 | 二等 |
| 12 | 213172596 | 二等 |
| 13 | 213173676 | 二等 |
| 14 | 213171408 | 二等 |
| 15 | 213172141 | 二等 |
| 16 | 213172784 | 二等 |
| 17 | 213173352 | 二等 |
| 18 | 213171830 | 二等 |
| 19 | 213173213 | 二等 |
| 20 | 213173234 | 二等 |
| 21 | 213171231 | 二等 |
| 22 | 213172290 | 二等 |
| 23 | 213173962 | 二等 |
| 24 | 213172362 | 二等 |
| 25 | 213150590 | 二等 |
| 26 | 213163472 | 二等 |
| 27 | 213163621 | 二等 |
| 28 | 213161455 | 二等 |
| 29 | 213162653 | 二等 |
| 30 | 213161701 | 二等 |
| 31 | 213162342 | 二等 |
| 32 | 213160170 | 二等 |
| 33 | 213162737 | 二等 |
| 34 | 213162358 | 二等 |
| 35 | 213163317 | 二等 |
| 36 | 213141571 | 二等 |
| 37 | 213150095 | 二等 |
| 38 | 213151096 | 二等 |
| 39 | 213152871 | 二等 |
| 40 | 213152347 | 二等 |
| 41 | 213150794 | 二等 |
| 42 | 213151212 | 二等 |
| 43 | 213153092 | 二等 |
| 44 | 213150344 | 二等 |
| 45 | 213153331 | 二等 |
| 46 | 213152446 | 二等 |
| 47 | 213152775 | 二等 |
| 48 | 213151221 | 二等 |
| 1 | 213180498 | 三等 |
| 2 | 213180337 | 三等 |
| 3 | 213182528 | 三等 |
| 4 | 213183239 | 三等 |
| 5 | 213183478 | 三等 |
| 6 | 213172509 | 三等 |
| 7 | 213181780 | 三等 |
| 8 | 213183222 | 三等 |
| 9 | 213182564 | 三等 |
| 10 | 213183523 | 三等 |
| 11 | 213182527 | 三等 |
| 12 | 213180506 | 三等 |
| 13 | 213182412 | 三等 |
| 14 | 213181335 | 三等 |
| 15 | 213180434 | 三等 |
| 16 | 213181300 | 三等 |
| 17 | 213181570 | 三等 |
| 18 | 213180379 | 三等 |
| 19 | 213183771 | 三等 |
| 20 | 213182204 | 三等 |
| 21 | 213180386 | 三等 |
| 22 | 213183765 | 三等 |
| 23 | 213172331 | 三等 |
| 24 | 213171824 | 三等 |
| 25 | 213173001 | 三等 |
| 26 | 213171107 | 三等 |
| 27 | 213173259 | 三等 |
| 28 | 213173241 | 三等 |
| 29 | 213171086 | 三等 |
| 30 | 213171422 | 三等 |
| 31 | 213171573 | 三等 |
| 32 | 213171261 | 三等 |
| 33 | 213173356 | 三等 |
| 34 | 213171413 | 三等 |
| 35 | 213172855 | 三等 |
| 36 | 213171609 | 三等 |
| 37 | 213171120 | 三等 |
| 38 | 213171130 | 三等 |
| 39 | 213171268 | 三等 |
| 40 | 213171426 | 三等 |
| 41 | 213172516 | 三等 |
| 42 | 213173932 | 三等 |
| 43 | 213171766 | 三等 |
| 44 | 213172282 | 三等 |
| 45 | 213171959 | 三等 |
| 46 | 213162338 | 三等 |
| 47 | 213163613 | 三等 |
| 48 | 213161838 | 三等 |
| 49 | 213161691 | 三等 |
| 50 | 213163152 | 三等 |
| 51 | 213162293 | 三等 |
| 52 | 213160152 | 三等 |
| 53 | 213162295 | 三等 |
| 54 | 213161888 | 三等 |
| 55 | 213162670 | 三等 |
| 56 | 213163171 | 三等 |
| 57 | 213161891 | 三等 |
| 58 | 213162880 | 三等 |
| 59 | 213160098 | 三等 |
| 60 | 213162886 | 三等 |
| 61 | 213161974 | 三等 |
| 62 | 213163175 | 三等 |
| 63 | 213163521 | 三等 |
| 64 | 213162636 | 三等 |
| 65 | 213152546 | 三等 |
| 66 | 213150873 | 三等 |
| 67 | 213152853 | 三等 |
| 68 | 213150918 | 三等 |
| 69 | 213151419 | 三等 |
| 70 | 213153583 | 三等 |
| 71 | 213151334 | 三等 |
| 72 | 213150882 | 三等 |
| 73 | 213152684 | 三等 |
| 74 | 213153103 | 三等 |
| 75 | 213150716 | 三等 |
| 76 | 213151322 | 三等 |
| 77 | 213153044 | 三等 |
| 78 | 213153282 | 三等 |
| 79 | 213152682 | 三等 |
| 80 | 213150759 | 三等 |
| 81 | 213153194 | 三等 |
| 82 | 213153645 | 三等 |
公示期:2018年10月19日-2017年10月23日
在公示期间,有异议者请与相应年级辅导员联系。
机械工程学院学生工作办公室
2018年10月19日

