各位同学:
经过学生申请,学院评审小组评审,现将2019年国家助学金初评结果公示如下,请各位同学在11月5日晚18:00前在系统中完成申请。
| 机械工程学院2019年国家助学金评审结果 | ||
| 序号 | 一卡通号 | 国家助学金等级 |
| 1 | 213162719 | 一等 |
| 2 | 213161974 | 一等 |
| 3 | 213171834 | 一等 |
| 4 | 213172290 | 一等 |
| 5 | 213173227 | 一等 |
| 6 | 213182269 | 一等 |
| 7 | 213182357 | 一等 |
| 8 | 213163824 | 一等 |
| 9 | 213181306 | 一等 |
| 10 | 213181335 | 一等 |
| 11 | 213192304 | 一等 |
| 12 | 213193777 | 一等 |
| 13 | 213193791 | 一等 |
| 14 | 213141571 | 二等 |
| 15 | 213150590 | 二等 |
| 16 | 213160098 | 二等 |
| 17 | 213162182 | 二等 |
| 18 | 213162653 | 二等 |
| 19 | 213163613 | 二等 |
| 20 | 213163621 | 二等 |
| 21 | 213163650 | 二等 |
| 22 | 213161891 | 二等 |
| 23 | 213162293 | 二等 |
| 24 | 213162880 | 二等 |
| 25 | 213163472 | 二等 |
| 26 | 213171231 | 二等 |
| 27 | 213171408 | 二等 |
| 28 | 213171422 | 二等 |
| 29 | 213171609 | 二等 |
| 30 | 213171766 | 二等 |
| 31 | 213172141 | 二等 |
| 32 | 213172362 | 二等 |
| 33 | 213172516 | 二等 |
| 34 | 213172596 | 二等 |
| 35 | 213172784 | 二等 |
| 36 | 213173234 | 二等 |
| 37 | 213173241 | 二等 |
| 38 | 213173352 | 二等 |
| 39 | 213173676 | 二等 |
| 40 | 213173962 | 二等 |
| 41 | 213171086 | 二等 |
| 42 | 213171107 | 二等 |
| 43 | 213171426 | 二等 |
| 44 | 213173259 | 二等 |
| 45 | 213181511 | 二等 |
| 46 | 213180337 | 二等 |
| 47 | 213180506 | 二等 |
| 48 | 213182632 | 二等 |
| 49 | 213183409 | 二等 |
| 50 | 213183817 | 二等 |
| 51 | 213183771 | 二等 |
| 52 | 213193093 | 二等 |
| 53 | 213190091 | 二等 |
| 54 | 213190261 | 二等 |
| 55 | 213191586 | 二等 |
| 56 | 213192064 | 二等 |
| 57 | 213192255 | 二等 |
| 58 | 213193526 | 二等 |
| 59 | 213193811 | 二等 |
| 60 | 213193856 | 二等 |
| 61 | 213160152 | 三等 |
| 62 | 213163274 | 三等 |
| 63 | 213161691 | 三等 |
| 64 | 213161701 | 三等 |
| 65 | 213161838 | 三等 |
| 66 | 213161888 | 三等 |
| 67 | 213162338 | 三等 |
| 68 | 213162342 | 三等 |
| 69 | 213162358 | 三等 |
| 70 | 213162636 | 三等 |
| 71 | 213162670 | 三等 |
| 72 | 213162737 | 三等 |
| 73 | 213162886 | 三等 |
| 74 | 213163152 | 三等 |
| 75 | 213163171 | 三等 |
| 76 | 213163317 | 三等 |
| 77 | 213160170 | 三等 |
| 78 | 213170205 | 三等 |
| 79 | 213171120 | 三等 |
| 80 | 213171130 | 三等 |
| 81 | 213171261 | 三等 |
| 82 | 213171268 | 三等 |
| 83 | 213171413 | 三等 |
| 84 | 213171824 | 三等 |
| 85 | 213171959 | 三等 |
| 86 | 213172282 | 三等 |
| 87 | 213172331 | 三等 |
| 88 | 213172855 | 三等 |
| 89 | 213173001 | 三等 |
| 90 | 213173213 | 三等 |
| 91 | 213173356 | 三等 |
| 92 | 213180498 | 三等 |
| 93 | 213182528 | 三等 |
| 94 | 213180477 | 三等 |
| 95 | 213180596 | 三等 |
| 96 | 213183239 | 三等 |
| 97 | 213181738 | 三等 |
| 98 | 213183335 | 三等 |
| 99 | 213182536 | 三等 |
| 100 | 213183478 | 三等 |
| 101 | 213183091 | 三等 |
| 102 | 213182351 | 三等 |
| 103 | 213181780 | 三等 |
| 104 | 213180566 | 三等 |
| 105 | 213182701 | 三等 |
| 106 | 213183279 | 三等 |
| 107 | 213182527 | 三等 |
| 108 | 213183244 | 三等 |
| 109 | 213183199 | 三等 |
| 110 | 213182412 | 三等 |
| 111 | 213180434 | 三等 |
| 112 | 213181300 | 三等 |
| 113 | 213181570 | 三等 |
| 114 | 213180379 | 三等 |
| 115 | 213180386 | 三等 |
| 116 | 213181234 | 三等 |
| 117 | 213182219 | 三等 |
| 118 | 213190302 | 三等 |
| 119 | 213190512 | 三等 |
| 120 | 213191718 | 三等 |
| 121 | 213191830 | 三等 |
| 122 | 213192069 | 三等 |
| 123 | 213192115 | 三等 |
| 124 | 213192271 | 三等 |
| 125 | 213192302 | 三等 |
| 126 | 213192305 | 三等 |
| 127 | 213192553 | 三等 |
| 128 | 213192625 | 三等 |
| 129 | 213192769 | 三等 |
| 130 | 213192978 | 三等 |
| 131 | 213193059 | 三等 |
| 132 | 213193202 | 三等 |
| 133 | 213193830 | 三等 |
公示期:2019年11月4日-2017年11月9日。在公示期间,有异议者请与相应年级辅导员联系。
机械工程学院本科生事务中心
2019年11月4日

