各年级学生:
经前期学生自主申请,学院奖助学金评审小组评定,现将评定结果公示如下,请公示名单内学生登录东南大学信息门户通过资助服务-助学金进行申请,截止时间:2020年11月12日22:00.
| 机械工程学院国家助学金评审结果 | |||
| 序号 | 一卡通 | 年级 | 评定等级 | 
| 1 | 213202847 | 2020 | 一等 | 
| 2 | 213203893 | 2020 | 一等 | 
| 3 | 213202748 | 2020 | 一等 | 
| 4 | 213201798 | 2020 | 一等 | 
| 5 | 213201551 | 2020 | 二等 | 
| 6 | 213201620 | 2020 | 二等 | 
| 7 | 213203911 | 2020 | 二等 | 
| 8 | 213203007 | 2020 | 二等 | 
| 9 | 213203137 | 2020 | 二等 | 
| 10 | 213202809 | 2020 | 三等 | 
| 11 | 213202381 | 2020 | 三等 | 
| 12 | 213202383 | 2020 | 三等 | 
| 13 | 213202385 | 2020 | 三等 | 
| 14 | 213200921 | 2020 | 三等 | 
| 15 | 213201476 | 2020 | 三等 | 
| 16 | 213202826 | 2020 | 三等 | 
| 17 | 213203833 | 2020 | 三等 | 
| 18 | 213202755 | 2020 | 三等 | 
| 19 | 213202290 | 2020 | 三等 | 
| 20 | 213203686 | 2020 | 三等 | 
| 21 | 213190547 | 2019 | 一等 | 
| 22 | 213192013 | 2019 | 一等 | 
| 23 | 213192255 | 2019 | 一等 | 
| 24 | 213193216 | 2019 | 一等 | 
| 25 | 213193856 | 2019 | 一等 | 
| 26 | 213190261 | 2019 | 二等 | 
| 27 | 213190313 | 2019 | 二等 | 
| 28 | 213192069 | 2019 | 二等 | 
| 29 | 213192302 | 2019 | 二等 | 
| 30 | 213192555 | 2019 | 二等 | 
| 31 | 213192769 | 2019 | 二等 | 
| 32 | 213192982 | 2019 | 二等 | 
| 33 | 213193777 | 2019 | 二等 | 
| 34 | 213193811 | 2019 | 二等 | 
| 35 | 213193830 | 2019 | 二等 | 
| 36 | 213192658 | 2019 | 二等 | 
| 37 | 213191586 | 2019 | 三等 | 
| 38 | 213191718 | 2019 | 三等 | 
| 39 | 213192064 | 2019 | 三等 | 
| 40 | 213192115 | 2019 | 三等 | 
| 41 | 213192304 | 2019 | 三等 | 
| 42 | 213192305 | 2019 | 三等 | 
| 43 | 213192916 | 2019 | 三等 | 
| 44 | 213192978 | 2019 | 三等 | 
| 45 | 213193059 | 2019 | 三等 | 
| 46 | 213193119 | 2019 | 三等 | 
| 47 | 213193526 | 2019 | 三等 | 
| 48 | 213182632 | 2018 | 一等 | 
| 49 | 213183409 | 2018 | 一等 | 
| 50 | 213183817 | 2018 | 一等 | 
| 51 | 213180477 | 2018 | 一等 | 
| 52 | 213180337 | 2018 | 二等 | 
| 53 | 213182357 | 2018 | 二等 | 
| 54 | 213163824 | 2018 | 二等 | 
| 55 | 213183091 | 2018 | 二等 | 
| 56 | 213181306 | 2018 | 二等 | 
| 57 | 213180506 | 2018 | 二等 | 
| 58 | 213181335 | 2018 | 二等 | 
| 59 | 213180434 | 2018 | 二等 | 
| 60 | 213183771 | 2018 | 二等 | 
| 61 | 213182204 | 2018 | 二等 | 
| 62 | 213182219 | 2018 | 二等 | 
| 63 | 213181511 | 2018 | 三等 | 
| 64 | 213180498 | 2018 | 三等 | 
| 65 | 213182528 | 2018 | 三等 | 
| 66 | 213180596 | 2018 | 三等 | 
| 67 | 213183239 | 2018 | 三等 | 
| 68 | 213181738 | 2018 | 三等 | 
| 69 | 213182269 | 2018 | 三等 | 
| 70 | 213183335 | 2018 | 三等 | 
| 71 | 213182536 | 2018 | 三等 | 
| 72 | 213183478 | 2018 | 三等 | 
| 73 | 213182351 | 2018 | 三等 | 
| 74 | 213181780 | 2018 | 三等 | 
| 75 | 213183253 | 2018 | 三等 | 
| 76 | 213183339 | 2018 | 三等 | 
| 77 | 213180566 | 2018 | 三等 | 
| 78 | 213182701 | 2018 | 三等 | 
| 79 | 213183279 | 2018 | 三等 | 
| 80 | 213182564 | 2018 | 三等 | 
| 81 | 213183523 | 2018 | 三等 | 
| 82 | 213182527 | 2018 | 三等 | 
| 83 | 213183244 | 2018 | 三等 | 
| 84 | 213183199 | 2018 | 三等 | 
| 85 | 213182412 | 2018 | 三等 | 
| 86 | 213171086 | 2018 | 三等 | 
| 87 | 213181570 | 2018 | 三等 | 
| 88 | 213180379 | 2018 | 三等 | 
| 89 | 213180386 | 2018 | 三等 | 
| 90 | 213181234 | 2018 | 三等 | 
| 91 | 213171231 | 2017 | 一等 | 
| 92 | 213171830 | 2017 | 一等 | 
| 93 | 213171834 | 2017 | 一等 | 
| 94 | 213171408 | 2017 | 二等 | 
| 95 | 213171422 | 2017 | 二等 | 
| 96 | 213171609 | 2017 | 二等 | 
| 97 | 213172362 | 2017 | 二等 | 
| 98 | 213172596 | 2017 | 二等 | 
| 99 | 213172784 | 2017 | 二等 | 
| 100 | 213173234 | 2017 | 二等 | 
| 101 | 213173352 | 2017 | 二等 | 
| 102 | 213173676 | 2017 | 二等 | 
| 103 | 213170205 | 2017 | 二等 | 
| 104 | 213171107 | 2017 | 二等 | 
| 105 | 213171268 | 2017 | 二等 | 
| 106 | 213172331 | 2017 | 二等 | 
| 107 | 213173259 | 2017 | 二等 | 
| 108 | 213173356 | 2017 | 二等 | 
| 109 | 213173932 | 2017 | 二等 | 
| 110 | 213171766 | 2017 | 三等 | 
| 111 | 213172141 | 2017 | 三等 | 
| 112 | 213172516 | 2017 | 三等 | 
| 113 | 213173241 | 2017 | 三等 | 
| 114 | 213173962 | 2017 | 三等 | 
| 115 | 213171120 | 2017 | 三等 | 
| 116 | 213171130 | 2017 | 三等 | 
| 117 | 213171261 | 2017 | 三等 | 
| 118 | 213171413 | 2017 | 三等 | 
| 119 | 213171426 | 2017 | 三等 | 
| 120 | 213171573 | 2017 | 三等 | 
| 121 | 213171824 | 2017 | 三等 | 
| 122 | 213171959 | 2017 | 三等 | 
| 123 | 213172282 | 2017 | 三等 | 
| 124 | 213172855 | 2017 | 三等 | 
| 125 | 213173001 | 2017 | 三等 | 
| 126 | 213173213 | 2017 | 三等 | 
| 127 | 213172290 | 2017 | 三等 | 
| 128 | 213173227 | 2017 | 三等 | 
| 129 | 213163472 | 2017 | 三等 | 
机械工程学院学生办公室
2020年11月6日

 

