19级、20级本科生各班级:
现将2021年春季学期及暑期学校志愿服务素质分统计结果进行公示。
公示期:2021.8.27-2021.8.29
如对自己或他人素质分加分项目有异议,请直接联系各年级辅导员。
若公示期没有异议,2021年春季学期志愿服务素质分将不再以任何理由进行更改,后期统计素质分时志愿服务类以此素质分为准。
共青团华体会官方端网站登录入口委员会
2021年8月27日
学号  | 姓名  | 评定等级  | 加分  | 
02020305  | 罗璟玥  | 优秀  | 8  | 
02019101  | 袁小轩  | 优秀  | 8  | 
02019415  | 郑德俊  | 优秀  | 8  | 
02020119  | 刘宁  | 优秀  | 8  | 
02020622  | 高海滨  | 优秀  | 8  | 
02020209  | 万宇  | 优秀  | 8  | 
02020410  | 张皓宇  | 优秀  | 8  | 
02020607  | 董青  | 优秀  | 8  | 
02020212  | 梁浩谦  | 优秀  | 8  | 
02020219  | 张龙怀  | 优秀  | 8  | 
02019420  | 张浩然  | 良好  | 5  | 
02020311  | 郭建恒  | 良好  | 5  | 
02019119  | 张宇浩  | 良好  | 5  | 
02020414  | 周帅  | 良好  | 5  | 
02019425  | 马康  | 良好  | 5  | 
02620105  | 李洁  | 良好  | 5  | 
02019202  | 张茜贝  | 良好  | 5  | 
02019210  | 赵迪  | 良好  | 5  | 
02019501  | 赵鱼汐  | 良好  | 5  | 
02020105  | 宋怡秀  | 良好  | 5  | 
02020602  | 武自翔  | 良好  | 5  | 
02020112  | 王程勉  | 良好  | 5  | 
02019224  | 喻彦博  | 良好  | 5  | 
02020511  | 宋凯文  | 良好  | 5  | 
02620109  | 庄晨悦  | 良好  | 5  | 
02620102  | 胡梦婷  | 良好  | 5  | 
02019325  | 程思哲  | 良好  | 5  | 
02019402  | 刘奕杉  | 良好  | 5  | 
02019122  | 王斗文  | 良好  | 5  | 
02019406  | 祝忠博  | 良好  | 5  | 
02020416  | 王斌  | 良好  | 5  | 
02019513  | 翁成沛  | 良好  | 5  | 
02020213  | 刘东昂  | 良好  | 5  | 
02020422  | 杜建胜  | 良好  | 5  | 
02019213  | 邢行杰  | 良好  | 5  | 
02019424  | 高浩哲  | 良好  | 5  | 
02019503  | 任亭桥  | 良好  | 5  | 
02019112  | 高浚哲  | 合格  | 3  | 
02019625  | 褚浩辰  | 合格  | 3  | 
02019116  | 路晟  | 合格  | 3  | 
02019509  | 彭天航  | 合格  | 3  | 
02020402  | 李超红  | 合格  | 3  | 
02019315  | 宋轩  | 合格  | 3  | 
02019416  | 周嘉淇  | 合格  | 3  | 
02019220  | 敖嘉祯  | 合格  | 3  | 
02019615  | 周咏琦  | 合格  | 3  | 
02019511  | 易政  | 合格  | 3  | 
02019604  | 秦永欣  | 合格  | 3  | 
02020301  | 余佳璐  | 合格  | 3  | 
02020508  | 任鹏飞  | 合格  | 3  | 
02019302  | 莫优育  | 合格  | 3  | 

