各位同学:
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,秉承“止于至善”校训精神,弘扬“以科学名世,以人才报国”办学理念,树立先进学生典型,充分发挥榜样作用,鼓励本科学生德、智、体、美、劳全面发展,努力成长为具有家国情怀和国际视野、能够担当引领未来和造福人类的领军人才,通过前期学生申请、班级民主评议、评审组评议等流程完成评选工作,现将2020级工科试验班(机械能源材料类)2020-2021学年东南大学“三好学生”、“三好学生标兵”、“优秀学生干部”的评选结果公示如下:
一、三好学生标兵
序号  | 学号(原)  | 姓名  | 学年 平均分  | 规格化 素质分  | 辅导员 综合评价  | 总分  | 评审 结论  | 
1  | G1220114  | 夏吉康  | 91.55  | 95.77  | 87.89  | 91.61  | 拟推荐  | 
2  | G1320209  | 朱天文  | 92.45  | 53.52  | 91.78  | 88.49  | 拟推荐  | 
二、优秀学生干部
序号  | 学号(原)  | 姓名  | 学年 平均分  | 规格化 素质分  | 辅导员 综合评价  | 总分  | 评审 结论  | 
1  | G1220602  | 程文泉  | 93.32  | 56.34  | 87.78  | 89.07  | 拟推荐  | 
2  | G1220619  | 刘子成  | 88.88  | 77.46  | 90.33  | 87.89  | 拟推荐  | 
3  | G1320324  | 于坤杨  | 89.92  | 57.75  | 90.56  | 86.77  | 拟推荐  | 
4  | G1220209  | 杨木清  | 91.53  | 46.48  | 88.56  | 86.73  | 拟推荐  | 
5  | G1220311  | 万宇  | 91.41  | 43.66  | 91.89  | 86.69  | 拟推荐  | 
三、三好学生
序号  | 学号(原)  | 姓名  | 学年 平均分  | 规格化 素质分  | 辅导员 综合评价  | 总分  | 评审 结论  | 
1  | G1220509  | 倪张皓  | 88.87  | 73.24  | 80.00  | 86.42  | 拟推荐  | 
2  | G1320323  | 回家  | 93.95  | 18.31  | 85.00  | 85.49  | 拟推荐  | 
3  | G1220104  | 潘钰  | 83.68  | 100.00  | 85.00  | 85.45  | 拟推荐  | 
4  | G1120526  | 刘胤均  | 92.47  | 30.99  | 81.00  | 85.17  | 拟推荐  | 
5  | G1220628  | 卞颖君  | 89.76  | 53.52  | 77.00  | 84.86  | 拟推荐  | 
6  | G1320309  | 张亦驰  | 93.18  | 21.13  | 80.00  | 84.66  | 拟推荐  | 
7  | G1220308  | 杨骏焘  | 90.50  | 42.25  | 75.00  | 84.13  | 拟推荐  | 
8  | G1220617  | 位思博  | 84.82  | 81.69  | 81.00  | 84.13  | 拟推荐  | 
9  | G1220120  | 王昕蔚  | 85.85  | 69.01  | 85.00  | 84.08  | 拟推荐  | 
10  | G1120207  | 龚丹萍  | 89.07  | 40.85  | 85.00  | 83.84  | 拟推荐  | 
11  | G1120305  | 罗璟玥  | 86.53  | 56.34  | 88.00  | 83.66  | 拟推荐  | 
12  | G1220610  | 唐佳逸  | 92.85  | 12.68  | 78.00  | 83.35  | 拟推荐  | 
13  | G1220623  | 李易轩  | 89.42  | 39.44  | 78.00  | 83.28  | 拟推荐  | 
14  | G1220116  | 张启鹏  | 84.98  | 67.61  | 84.00  | 83.14  | 拟推荐  | 
15  | G1220201  | 周亦柔  | 86.60  | 54.93  | 83.00  | 83.08  | 拟推荐  | 
16  | G1220426  | 岳志强  | 90.34  | 25.35  | 80.00  | 82.81  | 拟推荐  | 
17  | G1220119  | 吕天铖  | 86.19  | 52.11  | 84.00  | 82.56  | 拟推荐  | 
18  | G1120412  | 苏文烨  | 86.10  | 46.48  | 88.00  | 82.33  | 拟推荐  | 
19  | G1120112  | 王程勉  | 89.61  | 21.13  | 85.00  | 82.30  | 拟推荐  | 
20  | G1220131  | 田爽健  | 83.51  | 70.42  | 83.00  | 82.15  | 拟推荐  | 
21  | G1120417  | 郭浩冉  | 90.46  | 14.08  | 80.00  | 81.78  | 拟推荐  | 
22  | G1120421  | 周帅  | 87.53  | 33.80  | 82.00  | 81.60  | 拟推荐  | 
23  | G1320409  | 潘张豪  | 90.20  | 22.54  | 70.00  | 81.41  | 拟推荐  | 
24  | G1220612  | 吴德法  | 90.29  | 11.27  | 77.00  | 81.06  | 拟推荐  | 
25  | G1220401  | 王岚  | 86.63  | 32.39  | 85.00  | 81.04  | 拟推荐  | 
26  | G1320212  | 李卓然  | 85.31  | 39.44  | 88.00  | 80.99  | 拟推荐  | 
27  | G1220306  | 余文婷  | 90.05  | 11.27  | 78.00  | 80.97  | 拟推荐  | 
28  | G1120517  | 束裕新  | 87.90  | 14.08  | 92.00  | 80.93  | 拟推荐  | 
29  | G1120321  | 时泽华  | 88.24  | 18.31  | 84.00  | 80.83  | 拟推荐  | 
30  | G1120113  | 岳子轩  | 87.68  | 21.13  | 85.00  | 80.76  | 拟推荐  | 
31  | G1120205  | 陈小慈  | 89.75  | 7.04  | 82.00  | 80.70  | 拟推荐  | 
32  | G1220117  | 尹德宝  | 84.11  | 49.30  | 84.00  | 80.62  | 拟推荐  | 
33  | G1120306  | 周裕琪  | 87.73  | 22.54  | 81.00  | 80.54  | 拟推荐  | 
34  | G1120422  | 杜建胜  | 83.29  | 43.66  | 95.00  | 80.50  | 拟推荐  | 
35  | G1220621  | 许求实  | 86.82  | 32.39  | 78.00  | 80.50  | 拟推荐  | 
36  | G1120318  | 吴琪鸿  | 86.15  | 25.35  | 90.00  | 80.45  | 拟推荐  | 
37  | G1320202  | 齐梓含  | 91.71  | 0.00  | 70.00  | 80.37  | 拟推荐  | 
38  | G1320311  | 乔佳奇  | 89.04  | 11.27  | 80.00  | 80.36  | 拟推荐  | 
39  | G1220416  | 赵子祺  | 88.09  | 19.72  | 79.00  | 80.35  | 拟推荐  | 
公示期:2021年9月8日-2021年9月12日。
公示期内如有任何异议请向评审组提出,公示期结束后不再接受对评审结果的任何异议。
请拟推荐获得相应荣誉的同学按时完成以下流程:
1. 申报(截止9月14日):公示结束后,拟推荐获得荣誉的学生需在综合服务大厅-荣誉称号申请对应荣誉。
2. 材料提交(截止10月15日):将对应荣誉称号的登记表电子版填写并发送至年级辅导员(原),纸质版材料开学后统一提交。
东南大学2020级工科试验班(机械能源材料类)评审组
2021年8月30日

